Erfolge von Aragons Nachwuchs:
Ausstellungserfolge Nachwuchs - Show results offspring:
Canis Ferox Daviano il grandioso (Canis Ferox Lucrezia):
Selektioniert in Deutschland 2018
2016 Clubschau cfh Wietzen (DE) | Jüngstenklasse | VV1 (Vielversprechend) |
2016 Briard AG Gelsenkirchen (DE) | Jugendklasse | V3 |
2016 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Jugendklasse | V2 VDH-JCH. res. |
2016 Clubschau Gernsheim (DE) | Jugendklasse | V2 VDH-JCH. res. |
2016 Clubschau Gelsenkirchen (DE) | Jugendklasse | V4 |
2016 NBC Clubschau (NL) | Jugendklasse | V2 Bester fauver Juniorrüde |
2016 IRA Karlsruhe | Jugendklasse |
V1 VDH-JCH., Jugendsieger |
2017 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Zwischenklasse | V3 |
2017 Clubschau cfh Gernsheim | Zwischenklasse | V2 |
2018 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Offene Klasse | V2 VDH-CH. res. |
2018 Clubschau cfh Gernsheim (DE) | Offene Klasse | V2 VDH-CH. res., CAC res. |
2018 Sele |
Canis Ferox Duron le courageux (Canis Ferox Lucrezia):
Schweizer Jugendschönheitschampion
2016 Aarau (CH) | Jugendklasse | V1, Jugend CAC und Jugendsieger |
2016 Geneve (CH) 18.11.2016 | Jugendklasse | V1 JCAC |
2016 Geneve (CH) 19.11.2016 | Jugendklasse | V2 |
2016 Geneve (CH) 20.11.2016 | Jugendklasse | V1 JCAC |
Canis Ferox Divine Ella est là (Canis Ferox Lucrezia):
2016 UEBB Wietzen (DE) | Jüngstenklasse | VV1 (Vielversprechend) |
2016 Clubschau cfh Wietzen (DE) | Jüngstenklasse | VV2 (Vielversprechend) |
2016 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Jugendklasse | V4 |
Canis Ferox Déese Indila Le Roublard (Canis Ferox Lucrezia):
Selektioniert in Deutschland 2018
VDH Jugendchampion
CfH Clubjugendchampion
2018 Deutscher Champion (VDH)
2016 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Jugendklasse | V1 VDH-Jg.CH., Jugendsieger |
2016 Clubschau Vaterstetten BCD (DE) | Jugendklasse | V2 VDH-Jg.CH. reserve |
2016 Clubschau Gernsheim (DE) | Jugendklasse | V2 VDH-Jg.CH. reserve |
2016 IRA Karlsruhe | Jugendklasse | V1 VDH-Jg.CH., Alpen-Jugendsiegerin, Jugend BOB und BOB und unter den 6 Besten im Ehrenring der FCI Klasse 1 |
2017 Offenburg | Jugendklasse | V1, VDH-JCHA und Jugendsiegerin, Jugend BOB und BOB |
2017 Neunkirchen | Zwischenklasse | V1, VDH-CHA, CAC, Cacib Res. |
2017 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Zwischenklasse | V2, VDH-CH. reserve |
2017 Clubschau BCD | Zwischenklasse | V1, VDH-CH , Res CAC |
2017 Clubschau Gernsheim CFH | Zwischenklasse | V1, VDH-CH |
2018 Intern. Rassehundeausstell. Ludwigshafen | Offene Klasse | V2, VDH-CH. res, CAC res., CACIB res. |
2018 Ortenau-Schau Offenburg | Offene Klasse | V1, VDH-CH. CAC res., CACIB res |
2018 IRAS Karlsruhe | Offene Klasse | V1, VDH-CH., CAC res. |
2018 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Offene Klasse | V1, VDH-CH Res CAC |
2018 IRA Ludwigshafen (DE) | Offene Klasse | V2, VDH-CH. res, CAC res., CACIB res. |
Indila erfüllt damit alle Voraussetzungen für den Deutschen Champion (VDH) | ||
2018 Clubschau Mühlberg (DE) | Offene Klasse | V3 |
2018 BCD Jubiläumsschau Mühlberg (DE) | Offene Klasse | V1, VDH-CH, CAC |
2018 BCD CAC Hütschenhausen 8.9.2018 | Offene Klasse | V2, VDH-CH res. |
2018 BCD CAC Hütschenhausen 9.9.2018 | Offene Klasse | V1, VDH-CH, CAC |
Sel. Big Love "Yaris" Theresias Dream
(Moonlight Black Bear Ally McBeal):
Selektioniert in Frankreich 2016
Österreichischer Jugendchampion
CFH Clubjugendsiegerin 2016
Bundessiegerin 2017
Österreicher Champion
Internationaler Ausstellungschampion (CIE)
Internationaler Schönheitschampion (CIB)
Slowenischer Champion
Kroatischer Champion
BH; BGH 1; IPO 1; IPO 2
2015 Cacib Wels (A) | Jüngstenklasse | VV (Vielversprechend) | |
2016 Graz (A) | Jugendklasse | V1, Jugendbeste, Ehrenring FCI Gruppe 1 unter den besten Fünf | |
2016 BVÖ Show 2016 (A) | Jugendklasse | V4 | |
2016 UEBB Wietzen (DE) | Jugendklasse | V1 Jug.VDH-CH. | |
2016 Clubschau cfh Wietzen (DE) | Jugendklasse | V 1 Jug.VDH-CH, und Clubjugendsiegerin | |
2016 Selektion (DE) | Jugendklasse | V2 | |
2016 IHA Klagenfurt (A) | Jugendklasse |
V1 Jug.VDH-CH., Jugendbeste, Alpenjugendsiegerin |
|
Yaris erfüllt damit alle Voraussetzungen für den österreichischen Jugendchampion (ÖKV) | |||
2016 IHA Oberwart (A) | Zwischenklasse | V1 CAC | |
2016 Frankreich | Selektioniert in Frankreich | ||
2016 Frankreich | Zwischenklasse | V2 | |
2016 Tulln (A) | Zwischenklasse | V1 CAC, CACIB Reserve | |
2016 Wels (A) 1. Tag | Zwischenklasse | V2, CACA Reserve | |
2016 Wels (A) 2. Tag | Zwischenklasse | V3 | |
2017 Celje (Slo) 1. Tag | Zwischenklasse | V1, CAC, BOB | |
2017 Celje (Slo) 2. Tag | Zwischenklasse | V1, CAC, CACIB, BOB, Winterwinner | |
2017 IHA Graz (A) 1. Tag | Zwischenklasse | V1, CAC, BOB | |
2017 IHA Graz (A) 2. Tag | Zwischenklasse | V1, CAC, CACIB, BOS | |
23.06.2017 | IPO 1 | Gebrauchshundeprüfung! bestanden | |
19.08.2017 Duodanube Bratislava | Gebrauchshundeklasse | V1 CAC | |
20.08.2017 Duodanube Bratislava | Gebrauchshundeklasse | V1 CAC, res. CACIB | |
2017 Pont-de-Veyle Frankreich | Gebrauchshundeklasse | V2 | |
2017 Karlovac | Gebrauchshundeklasse | V1, CACIB, BOB | |
2017 CACIB IHA Tulln Österreich 1. Tag | Gebrauchshundeklasse | V1, CACA | |
2017 CACIB IHA Tulln Österreich 2. Tag | Gebrauchshundeklasse | V1, CACA, CACIB, BH (Beste Hündin), BOS | |
|
Gebrauchshundeklasse | V1, VDH-CHA | |
2018 CACIB Varazdin | Gebrauchshundeklasse | V1, CAC, CACIB, BOS |
CH. Sel. Canis Ferox Confidence in Violet (Canis Ferox Avelina):
2015 Selektioniert in Belgien
2014 Selektioniert in Deutschland, Frankreich und Holland
2016 Deutscher Champion VDH
2015 Luxemburg Champion
2014 Club-Jugend-Champion CFH
2014 Deutscher Jugend-Champion VDH
Beste Ausstellungshündin im CFH 2014
2017 Internationaler Ausstellungschampion CIE
Zuchtzulassung 2014:
Zur Zucht zugelassen ohne Auflagen und Empfehlungen.
2014 Offenburg (DE) | Jugendklasse | V1 und Ortenau Jugendsiegerin, Jugend-BOB und BOB | |
2014 Clubschau (A) | Jugendklasse | V1 Jugendbeste, Jugend BOB und beste fauve Hündin | |
2014 UEBB Österreich (A) | Jugendklasse | V1 | |
2014 BCD Clubschau Mühlberg (DE) | Jugendklasse | V1 BCD-Clubjugendsiegerin und Jugend BOB | |
2014 IRA Ludwigshafen (DE) |
Jugendklasse | V1 | |
2014 Cfh Clubschau Gelsenkirchen (DE) | Jugendklasse | V1 Jugendsiegerin, Jugend-BOB und BOB und BIS | |
2014 Gelsenkirchen | Selektioniert in Deutschland | ||
2014 Frankreich (F) | Selektioniert in Frankreich | ||
2014 Clubschau Pont de Veyle (F) | Zwischenklasse | V1, CAC Reserve | |
2014 NBC in Zeeland Clubschau (NL) | Fokkerklas | V1 | |
2014 NBC in Zeeland (NL) | Selektioniert in Holland | ||
2014 Int. Dortmund (DE) | Zwischenklasse | V1 , VDH-CH, CAC, CACIB, BOB | |
2014 CACIB Hannover (DE) | Zwischenklasse | V1, VDH-CH, CAC res. | |
2014 IHA Karlsruhe (DE) | Zwischenklasse | V1, VDH-CH, CAC, CACIB, BOB | |
Canis Ferox Confidence in Violet "Violetta" ist beste Ausstellungshündin im CFH 2014 | |||
2015 Nürnberg (DE) | Zwischenklasse | V1, VDH-CH, CAC, CACIB, BOB | |
2015 IRA Offenburg (DE) | Zwischenklasse | V1, VDH-CH, CAC, CACIB reserve | |
2015 Dog Show Luxembourg | Zwischenklasse | V1 CACL | |
2015 IRA Chemnitz (DE) | Zwischenklasse | V1, VDH-CH | |
2015 Europasieger Dortmund (DE) | Zwischenklasse | V 1, VDH-CH | |
2015 CAC Wietzen | Offene Klasse | V2, VDH-CH Res., CAC Res. | |
2015 Clubschau Belgien | Offene Klasse | V2, CAC Res. | |
2015 Belgien | Selektioniert in Belgien | ||
2015 Niederlande | Fokkerklas | V1 | |
2015 Clubschau CFH Gernsheim | Offene Klasse | V1, VDH-CH, CAC | |
2015 Dog Show Luxembourg | Offene Klasse | V1 CACL | |
|
|||
2016 Nürnberg (DE) | Champion Klasse | V1, VDH-CH | |
Violetta erfüllt damit alle Voraussetzungen für den Deutschen Champion (VDH) | |||
2016 UEBB Wietzen (DE) | Champion Klasse | V2 VDH-CHA res. | |
2016 Briard AG Gelsenkirchen (DE) | Champion Klasse | V2 VDH-CHA res. | |
2016 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Champion Klasse | V1 VDH-CHA, Landessiegerin, BOB | |
2016 Clubschau Gernsheim (DE) | Champion Klasse | V1 VDH-CHA | |
2016 Clubschau Gelsenkirchen (DE) | Champion Klasse | V1 VDH-CHA | |
2016 Wels (A) 1. Tag | Champion Klasse | V2 CACA, CACIB Reserve | |
2016 Wels (A) 2. Tag | Champion Klasse | V2 CACA | |
Violetta erfüllt damit alle Voraussetzungen für den Internationalen Champion (CIE) | |||
2017 Clubschau cfh LG Bayern (DE) | Champion Klasse | V1 VDH-CHA Clubsiegerin BOB und BIS | |
2017 Clubschau Gernsheim cfH | Champion Klasse | V3 | |
|
Champion Klasse | V2 VDH-CHA res. |
Canis Ferox Curry (Canis Ferox Avelina):
VDH-Jugendsieger Rheinland-Pfalz 2014
2014 Offenburg (DE) | Jugendklasse | V2 |
2014 IRA Ludwigshafen (DE) |
Jugendklasse | V1 VDH-CH und Jugendsieger |
2015 IRA Offenburg (DE) | Zwischenklasse | V2, VDH-CH reserve, CAC reserve |
2015 CACIB Ludwigshafen (DE) | Offene Klasse | V3 |
Canis Ferox Charly (Canis Ferox Avelina):
2014 Offenburg (DE) | Jugendklasse | V4 |
2014 IRA Ludwigshafen (DE) |
Jugendklasse | V2 |
2015 IRA Offenburg (DE) | Zwischenklasse | V3 |
Canis Ferox Cha'man (Canis Ferox Avelina):
2014 Schweizer Briardclub (SBBC)(CH) |
Ankörung und Zuchtzulassung |
2014 CAC CfH Windelsbach |
Jugendklasse | V4 |
Canis Ferox Cyrano the Bergerac
2014 CAC CfH Gernsheim |
Jugendklasse | V4 |
2014 IHA Karlsruhe | Zwischenklasse | V4 |
Chigaami Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre):
VDH-Jugendsieger Saarbrücken 2013
Nat. Saarbrücken 2013 (DE) | Jugendklasse | V1 Anw. Dt. Jugendchampion und VDH-Jugendsieger Saarbrücken 2013 |
Cheelo Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre):
Deutscher Jugend-Champion (VDH)
VDH-Landesjugendsieger Bayern 2013
VDH-Saarland-Jugendsieger 2013
München 2013 (DE) | Jugendklasse | V1 und VDH-Landesjugendsieger Bayern 2013 |
Int. Saarbrücken (DE) | Jugendklasse | V1 und VDH-Saarland-Jugendsieger 2013 |
Nat. Erfurt (DE) | Jugendklasse | V1 |
Coccinelle Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre):
Zuchtzulassung 2015:
Zur Zucht zugelassen im BCD ohne Auflagen und Empfehlungen.
CAC Losheim 2015 (DE) | Offene Klasse | V |
HD/EU Ergebnisse Nachwuchs - HD/EU results offspring:
EU-Auswertung: 63 Welpen wurden getestet - alle ohne eU-Befund
63 puppies are tested and EU free.
26 x HD A, 1 x HD B ausgewertet :)
* (Welpen Rüden/Hündinnen)
geboren | Name (Mutter): | HD |
---|---|---|
06.12.2012 | Cocco-Toffee vom lustigen Bergvolk (Baroness vom lustigen Bergvolk) | HD A |
(Welpen 4/2) | ||
08.05.2012 | Chioko Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A |
(Welpen 3/5) | Chigaami Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A |
Cheelo Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A | |
Chenoa Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A | |
Calilu Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A | |
Chibala Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A | |
Chotsani Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A | |
Coccinelle Yeux contour noirâtre (Bayuma Yeux contour noirâtre) | HD A | |
09.05.2013 | Canis Ferox Cha'man (Canis Ferox Avelina) | HD A |
(Welpen 7/3) | Canis Ferox Charles Bronson (Canis Ferox Avelina) | HD A |
Canis Ferox Copain Tamino (Canis Ferox Avelina) | HD A | |
Canis Ferox Cyrano the Bergerac (Canis Ferox Avelina) | HD A | |
Canis Ferox Cara Mia Carissima (Canis Ferox Avelina) | HD A | |
Canis Ferox Confidence in Violet (Canis Ferox Avelina) | HD A | |
Canis Ferox Cesare Borgia (Canis Ferox Avelina) | HD A | |
28.06.2013 | Darlene Briard franconia (Kassandra-Lola vom Hexenhof) | HD A |
(Welpen 4/2) | ||
08.02.2015 | Ours du pré de la forêt (A-Wurf) | |
(Welpen 4/4) | ||
19.03.2015 | Theresia's dream (B-Wurf) | |
(Welpen 3/1) | Big Love Yaris Theresias Dream | HD A |
Belle Leni Theresias Dream | HD A | |
Big Boy "Dex" Theresias Dream | HD A | |
Bisou Lilli Theresias Dream | HD A | |
05.04.2015 | Des enfants d'Olympe (F-Wurf) | |
(Welpen 4/6) | Fauna Zora des enfants d’Olympe (Echo des enfants d’Olympe) | HD A |
Feronia des enfants d’Olympe (Echo des enfants d’Olympe) | HD A | |
Fortuna Luna des enfants d’Olympe (Echo des enfants d’Olympe) | HD B | |
Fidelitas des enfants d’Olympe (Echo des enfants d’Olympe) | HD A | |
16.09.2015 | Canis Ferox (D-Wurf) | |
(Welpen 4/4) | Canis Ferox Daviano il grandioso | HD A |
Canis Ferox DS Indila le roublard | HD A | |
26.01.2016 | Von den frechen wilden Hummeln (G-Wurf) | |
(Welpen 2/1) | ||
Aktualisiert (Montag, 24. September 2018)